Lista de solicitudes admitidos y en lista de espera (agarda) para el curso 2025/2026
Para localizar su solicitud y verificar si es admitido o en lista de espera, verifique el código recibido en su email con el que aparece en esta página
Leyenda
XC = Jornada Completa XT = Jornada de tarde MX = Media Jornada
SOLICITUDES AULA BEBES
NUMERO |
CODIGO |
AULA |
XORNADA | COMEDOR |
IRMAN NA ESCOLA |
IRMAN ANTIGO ALUMNO/A |
DISTANCIA |
PRAZA |
1 |
AdNiqEJevtSsO1Y4 |
BEBES |
XC/MAÑA |
N |
S |
N |
ADMITIDO/A |
|
2 |
XYOkjrW3dQbBNMTt |
BEBES |
XC/MAÑA |
N |
N |
N |
ADMITIDO/A |
|
3 |
VemD4JMQITCnZWxy |
BEBES |
XC/MAÑA |
N |
N |
N |
ADMITIDO/A |
|
4 |
P5x2QjgyJuD19RC0 |
BEBES |
XC/MAÑA |
S |
N |
N |
ADMITIDO/A |
|
5 |
iKAU7EH3Iaxvy9Wg |
BEBES |
XC/MAÑA |
S |
N |
N |
ADMITIDO/A |
|
6 |
3GMzyCxBNDIPovKa |
BEBES |
XC/MAÑA |
S |
N |
N |
ADMITIDO/A |
SOLICITUDES AULA 1-2 ANOS
NUMERO | CODIGO | AULA | JORNADA | COMEDOR | IRMAN NA ESCOLA | IRMAN ANTIGO ALUMNO/A | DISTANCIA | PRAZA |
1 | 1nC6Vc9BKkSAMHQa | 1 ANO | XC | S | S | RENOVACION | ||
2 | qK0lyeYi3vZ6bC21 | 1 ANO | XC | S | S | RENOVACION | ||
3 | XPA7hVQxyR50SCmg | 1 ANO | XC | S | S | RENOVACION | ||
4 | 4FXrxwZNclus3Umg | 1 ANO | XC | S | S | RENOVACION | ||
5 | iTLtfYzVgbucUDHs | 1 ANO | XC | S | S | RENOVACION | ||
6 | VAirjaEe8CfQYP9H | 1 ANO | XC | S | RENOVACION | |||
7 | hunwLjQmg4ObqAK5 | 1 ANO | XC | S | RENOVACION | |||
8 | IVnFdhMrSJZ1pRcO | 1 ANO | XC | S | RENOVACION | |||
9 | Mxaqwv0u7N3FKXVb | 1 ANO | XC | S | RENOVACION | |||
10 | GvDU0RL91j3xphBS | 1 ANO | XC | S | RENOVACION | |||
11 | 2f1P8BipcSMxmv3V | 1 ANO | XC | S | S | RENOVACION | ||
12 | y9P5cmXLbnZpCDFG | 1 ANO | MX/MAÑA | N | RENOVACION | |||
13 | sPvxQmu2iywT6oc5 | 1 ANO | XC/T | S | RENOVACION | |||
14 | V4H9v63Gt2RY5Ffy | 1 ANO | XT | N | ADMITIDO/A | |||
15 | dTpQfYtDlxgy4cF7 | 1 ANO | XC/T | N | ADMITIDO/A | |||
16 | VkXzv8pMxaSdjTJr | 1 ANO | XT | N | ADMITIDO/A | |||
17 | 5G8COXeuQ4ZWrkRc | 1 ANO | XT | N | ADMITIDO/A | |||
18 | XQSv4MZ5HGqaIlJD | 1 ANO | XT | N | ADMITIDO/A | |||
19 | 13PVJ0zEAcK9dMGx | 1 ANO | XT | N | ADMITIDO/A | |||
20 | f38rq4I09uFgnxiv | 1 ANO | XC | S | S | 569.60m | AGARDA | |
21 | tSe9oLsKDxjPikb6 | 1 ANO | XC | S | S | 1070m | AGARDA | |
22 | V7uqAfGmL4eJhDMF | 1 ANO | XC | S | 232.32m | AGARDA | ||
23 | GOdDJpo91R6QuPWw | 1 ANO | XC | S | 279,48m | AGARDA | ||
24 | wpqM5c0Ih68ermZA | 1 ANO | XC | S | 342,57m | AGARDA | ||
25 | WtRC8Td2nXUo6fvP | 1 ANO | XC | S | 438,56m | AGARDA | ||
26 | i4L7Rtjd0kUelPxq | 1 ANO | XC | S | 485,30m | AGARDA | ||
27 | D8Oq6F9P1ixaubLh | 1 ANO | XC | S | 494,65m | AGARDA | ||
28 | nKNWAtoV7HwTLCiM | 1 ANO | XC | S | 500,40m | AGARDA | ||
29 | qTXEkrIQb8tmyg0U | 1 ANO | XC | S | 524,54m | AGARDA | ||
30 | 0ED2xK14bSv6VIki | 1 ANO | XC | S | 531,27m | AGARDA | ||
31 | ahEKRy6mwqF8MbGT | 1 ANO | XC | S | 535,23m | AGARDA | ||
32 | A6Y82g3iutNj971B | 1 ANO | XC | S | 595,66m | AGARDA | ||
33 | ETwHc0B97YCvZilR | 1 AÑO | XC | S | 724,68m | AGARDA | ||
34 | PGKDMlBrs8JqdLbO | 1 AÑO | XC | S | 774,90m | AGARDA | ||
35 | 5VYrljXb6hdKN2qy | 1 AÑO | XC | S | 816,72m | AGARDA | ||
36 | v2luZAwiPkFpDMfB | 1 AÑO | XC | S | 822,51m | AGARDA | ||
37 | k1BpsUQZG9P6MfWr | 1 AÑO | XC | S | 889,64m | AGARDA | ||
38 | tkdx5LDnvT1uAVp6 | 1 AÑO | XC | S | 964,85m | AGARDA | ||
39 | fur9mhkpv1gdBGaA | 1 AÑO | XC | S | 1100m | AGARDA | ||
40 | hRzyu0EdTMaOqHwV | 1 AÑO | XC | S | 1330m | AGARDA | ||
41 | L546aTv1FZy7Mx9d | 1 AÑO | XC | S | 1590m | AGARDA | ||
42 | nxykwvoMN1c6AEsY | 1 AÑO | XC | S | 1630m | AGARDA | ||
43 | rlU7mZRYk6pqHn2t | 1 AÑO | XC | S | 1630m | AGARDA | ||
44 | 3grFe65fbAXl9Ywv | 1 AÑO | XC | S | 1720m | AGARDA | ||
45 | 1qkg3hzsoAEBtn9V | 1 AÑO | XC | S | 1870m | AGARDA | ||
46 | Xr06BGZHx1J7Ltfp | 1 AÑO | XC | S | 1930m | AGARDA | ||
47 | AG5DnISdKrhPZkfR | 1 AÑO | XC | S | 2530m | AGARDA | ||
48 | GKtTzwBLFUNrmjd4 | 1 AÑO | XC | S | 2580m | AGARDA | ||
49 | PzkCuNDTlOb1q2iw | 1 AÑO | XC | S | 2610m | AGARDA | ||
50 | oJOa3iG4EHbVu0PW | 1 AÑO | XC | S | 2790m | AGARDA | ||
51 | 8fLeoX1mCsqu7P3Z | 1 AÑO | XC | S | 2800m | AGARDA | ||
52 | qWE4kQ2dxpjN8MV6 | 1 AÑO | XC | S | 2870m | AGARDA | ||
53 | tK2PC7XOsZecyio5 | 1 AÑO | XC | S | 3010m | AGARDA | ||
54 | LzNTxIsPbg309hRS | 1 AÑO | XC | S | 7870m | AGARDA | ||
55 | CSxg3FaJZYHkEcVX | 1 AÑO | XC | S | 8460m | AGARDA | ||
56 | iVlvQaMR5eDEPwc7 | 1 AÑO | XC | S | 859,40m | AGARDA | ||
57 | dcrpH1Yg26x0tbnF | 1 AÑO | XC | S | 846,83m | AGARDA | ||
58 | ec7O3hmarkJyYsHC | 1 AÑO | XC | S | 1250m | AGARDA | ||
59 | 19jLzEo7m4eRnPpD | 1 AÑO | XC | S | 2190m | AGARDA | ||
60 | jzeZqo1kGxTsERDc | 1 AÑO | XC | S | 2210m | AGARDA | ||
61 | jtegHi6LrUJSXp2o | 1 AÑO | XC | S | 4080m | AGARDA | ||
62 | 192RPKHj3WnBlmOI | 1 AÑO | XC | S | 17940m | AGARDA | ||
63 | aFx3NgIfeVsAvyPc | 1 AÑO | XC | N | 1290m | AGARDA | ||
64 | ZLgCxVm9pMD1r5Ra | 1 AÑO | XC | N | 1460m | AGARDA | ||
65 | YONgZwT2hdXajR4c | 1 AÑO | MX | N | S | AGARDA |
SOLICITUDES AULA 2-3 ANOS
NUMERO |
CODIGO | AULA | JORNADA | COMEDOR | IRMAN NA ESCOLA | IRMAN ANTIGO ALUMNO/A | DISTANCIA |
PRAZA |
1 |
2l6XK7kUqy53YFzI |
2 ANOS |
XC/MAÑA |
S |
RENOVACION |
|||
2 |
S3dELMnmWYwHAqoc |
2 ANOS |
XC/MAÑA |
S |
S |
RENOVACION |
||
3 |
ClHiwgvrzNVjG18J |
2 ANOS |
XC/MAÑA |
S |
RENOVACION |
|||
4 |
PJ8C9h5ugwGSmNMT |
2 ANOS |
XC/MAÑA |
S |
RENOVACION |
|||
5 |
ZJaBLt8ueS0HzcsN |
2 ANOS |
XC/MAÑA |
S |
RENOVACION |
|||
6 |
2leNZtHWEBUfrRsi |
2 ANOS |
XC/MAÑA |
S |
RENOVACION |
|||
7 |
luPsLbMmaxCDBZeI |
2 ANOS |
XC/MAÑA |
S |
RENOVACION |
|||
8 |
37PY5LGTmB8Jxsuf |
2 ANOS |
XC/MAÑA |
S |
RENOVACION |
|||
9 |
gXDFwoPVAq6NiChl |
2 ANOS |
XC/MAÑA |
S |
RENOVACION |
|||
10 |
NPY2JZkDOVLuI5h4 |
2 ANOS |
XC/MAÑA |
S |
RENOVACION |
|||
11 |
Xgoz9DPZRji4Aw1E |
2 ANOS |
XC/MAÑA |
S |
RENOVACION |
|||
12 |
nI0faqRrESGcVK8X |
2 ANOS |
XC/MAÑA |
S |
RENOVACION |
|||
13 |
H9PruZmj6D1AObEk |
2 ANOS |
XC/MAÑA |
S |
RENOVACION |
|||
14 |
OAzYVQbTJepBjWuF |
2 ANOS |
XC/MAÑA |
S |
RENOVACION |
|||
15 |
XuFAE6ZGeVp1YPOH |
2 ANOS |
XC/MAÑA |
S |
S |
RENOVACION |
||
16 |
pLCG94sfE81jDT62 |
2 ANOS |
XC/MAÑA |
S |
S |
RENOVACION |
||
17 |
v8q0OTsmfMn1k2AR |
2 ANOS |
XC/MAÑA |
S |
RENOVACION |
|||
18 |
I8cjQN94kGg6EzAU |
2 ANOS |
XC/MAÑA |
S |
RENOVACION |
|||
19 |
qr2ZGV3lm8WAT9Bu |
2 ANOS |
MX/MAÑA |
N |
RENOVACION |
|||
20 |
OrxQmMtq8fkTR1ys |
2 ANOS |
XC/MAÑA |
S |
279m |
ADMITIDO |
||
21 |
hPiru7bg216tUdl9 |
2 ANOS |
XC/TARDE |
S |
RENOVACION |
|||
22 |
xMJyNXVEuLfbHUc7 |
2 ANOS |
MX/TARDE |
N |
ADMITIDO |
|||
23 |
rxCH7KG5pwevhWgl |
2 ANOS |
XC/MAÑA |
S |
444,49m |
AGARDA |
||
24 |
GRZdfNm2L93OHBtp |
2 ANOS |
XC/MAÑA |
S |
823,16m |
AGARDA |
||
25 |
i6EYenrwgWuIfsb4 |
2 ANOS |
XC/MAÑA |
S |
2590m |
AGARDA |
||
26 |
FBXNgfvabqlYG89i |
2 ANOS |
XC/MAÑA |
N |
1320m |
AGARDA |
||
27 |
NnrkodDLOlxBhwgH |
2 ANOS |
XC/MAÑA |
S |
713,90m |
AGARDA |
||
28 |
B9YWoU45gkbAINfd |
2 ANOS |
XC/MAÑA |
S |
3800m |
AGARDA |